Wood Size Charts
The following is a guide to sizes of the fit of our products, as styles vary this is only a guide.
| FOOTWEAR |
| UK | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| US | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| EUROPE | 40 | 42 | 43.5 | 44.5 | 45 |
| HEADWEAR |
| SIZE | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 |
| SHIRTS |
| CHEST | NECK |
| SIZE | INCHES | CM | INCHES | CM |
| XS | 34-36 | 86-91 | 14.5 | 37 |
| S | 36-38 | 91-96 | 15 | 38 |
| M | 38-40 | 96-101 | 16 | 41 |
| L | 40-42 | 101-106 | 17 | 43 |
| XL | 42-44 | 106-111 | 17.5 | 44 |
| TOPS |
| CHEST |
| SIZE | INCHES | CM |
| XS | 34-36 | 86-91 |
| S | 36-38 | 91-96 |
| M | 38-40 | 96-101 |
| L | 40-42 | 101-106 |
| XL | 42-44 | 106-111 |
| WAIST GUIDE |
| UK/US | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" |
| EUROPE | 76cm | 81cm | 86.5cm | 91.5cm | 96.5cm |